最低賃金と物価指数でコスパのいい県を探してみた

この記事は約4分で読めます。

 

どうもあとです。

ふと、お金が貯まりやすい都道府県はどこなのか気になったので調べてみました。

物価に対して最低賃金が高ければお金が貯まりやすいということですよね?

最低時給÷物価指数で算出した数字を降順に並べ替えてみました。

間違っていたらコメント下さい。

 

上位であればあるほど物価に対して賃金も高いということになると思います。

 

統計省と厚生労働省の令和5年のデータを参照しました。

順位 都道府県 最低時給 物価指数 最低時給÷物価指数
1 神奈川 1,112 103.10 10.79
2 大阪 1,064 99.40 10.70
3 東京 1,113 104.70 10.63
4 愛知 1,027 98.40 10.44
5 埼玉 1,028 100.50 10.23
6 千葉 1,026 101.00 10.16
7 兵庫 1,001 99.40 10.07
8 静岡 984 98.40 10.00
9 京都 1,008 100.90 9.99
10 広島 970 98.70 9.83
11 三重 973 99.30 9.80
12 岐阜 950 97.20 9.77
13 群馬 935 96.20 9.72
14 長野 948 97.50 9.72
15 滋賀 967 99.60 9.71
16 茨城 953 98.20 9.70
17 栃木 954 98.30 9.70
18 福岡 941 97.30 9.67
19 奈良 936 97.00 9.65
20 富山 948 98.60 9.61
21 山梨 938 98.10 9.56
22 岡山 932 97.80 9.53
23 北海道 960 101.1 9.50
24 新潟 931 98.40 9.46
25 石川 933 99.40 9.39
26 福井 931 99.40 9.37
27 和歌山 929 99.20 9.36
28 香川 918 98.20 9.35
29 宮崎 897 96.10 9.33
30 山口 928 99.90 9.29
31 鹿児島 897 96.60 9.29
32 宮城 923 99.50 9.28
33 大分 899 97.40 9.23
34 佐賀 900 97.90 9.19
35 鳥取 900 98.20 9.16
36 青森 898 98.30 9.14
37 愛媛 897 98.10 9.14
38 秋田 897 98.70 9.09
39 島根 904 99.60 9.08
40 熊本 898 98.90 9.08
41 福島 900 99.30 9.06
42 長崎 898 99.10 9.06
43 沖縄 896 99.00 9.05
44 徳島 896 99.20 9.03
45 高知 897 99.40 9.02
46 岩手 893 99.10 9.01
47 山形 900 100.70 8.94

 

1位は神奈川で47位は山形になりました。

この計算で1位と47位でどのくらい差があるのかわかりませんが、自分が住む地域を見つめ直すきっかけが出来ました。

 

 

 

コメント